Official Partners with r/Diablo_2_Resurrected - join the Discord!
Stats
Provides Crushing Blow, Open Wounds, and strong damage bonuses, making it a solid weapon choice for melee characters progressing toward endgame gear.
Compatible Base Items
| Ancient Axe | Axe | Exceptional | 43-85 (64-127) | — | 125 (115) | — | 6 | 1-6 |
| Axe | Axe | Normal | 4-11 (6-16) | — | 32 (22) | — | 4 | 1-4 |
| Bastard Sword | Sword | Normal | 7-19 (10-28) | — | 62 (52) | 0 (0) | 4 | 1-4 |
| Battle Axe | Axe | Normal | 12-32 (18-48) | — | 54 (44) | — | 5 | 1-5 |
| Battle Sword | Sword | Exceptional | 16-34 (24-51) | — | 92 (82) | 43 (33) | 4 | 1-4 |
| Bearded Axe | Axe | Exceptional | 21-49 (31-73) | — | 92 (82) | — | 5 | 1-5 |
| Berserker Axe | Axe | Elite | 24-71 (36-106) | — | 138 (128) | 59 (49) | 6 | 1-6 |
| Broad Axe | Axe | Normal | 10-18 (15-27) | — | 48 (38) | — | 5 | 1-5 |
| Broad Sword | Sword | Normal | 7-14 (10-21) | — | 48 (38) | 0 (0) | 4 | 1-4 |
| Champion Axe | Axe | Elite | 59-94 (88-141) | — | 167 (157) | 59 (49) | 6 | 1-6 |
| Champion Sword | Sword | Elite | 24-54 (36-81) | — | 163 (153) | 103 (93) | 4 | 1-4 |
| Claymore | Sword | Normal | 5-12 (7-18) | — | 47 (37) | 0 (0) | 4 | 1-4 |
| Cleaver | Axe | Exceptional | 10-33 (15-49) | — | 68 (58) | — | 4 | 1-4 |
| Colossus Blade | Sword | Elite | 25-65 (37-97) | — | 189 (179) | 110 (100) | 6 | 1-6 |
| Colossus Sword | Sword | Elite | 26-70 (39-105) | — | 182 (172) | 95 (85) | 5 | 1-5 |
| Crowbill | Axe | Exceptional | 14-34 (21-51) | — | 94 (84) | 70 (60) | 6 | 1-6 |
| Crystal Sword | Sword | Normal | 5-15 (7-22) | — | 43 (33) | 0 (0) | 6 | 1-6 |
| Dacian Falx | Sword | Exceptional | 13-30 (19-45) | — | 91 (81) | 20 (10) | 4 | 1-4 |
| Decapitator | Axe | Elite | 49-137 (73-205) | — | 189 (179) | 33 (23) | 5 | 1-5 |
| Dimensional Blade | Sword | Exceptional | 13-35 (19-52) | — | 85 (75) | 60 (50) | 6 | 1-6 |
| Double Axe | Axe | Normal | 5-13 (7-19) | — | 43 (33) | — | 5 | 1-5 |
| Ettin Axe | Axe | Elite | 33-66 (49-99) | — | 145 (135) | 45 (35) | 5 | 1-5 |
| Executioner Sword | Sword | Exceptional | 24-40 (36-60) | — | 170 (160) | 110 (100) | 6 | 1-6 |
| Feral Axe | Axe | Elite | 25-123 (37-184) | — | 196 (186) | — | 4 | 1-4 |
| Flamberge | Sword | Normal | 9-15 (13-22) | — | 70 (60) | 49 (39) | 5 | 1-5 |
| Giant Axe | Axe | Normal | 22-45 (33-67) | — | 70 (60) | — | 6 | 1-6 |
| Giant Sword | Sword | Normal | 9-28 (13-42) | — | 56 (46) | 0 (0) | 4 | 1-4 |
| Glorious Axe | Axe | Elite | 60-124 (90-186) | — | 164 (154) | 55 (45) | 6 | 1-6 |
| Gothic Axe | Axe | Exceptional | 18-70 (27-105) | — | 115 (105) | 79 (69) | 6 | 1-6 |
| Gothic Sword | Sword | Exceptional | 14-40 (21-60) | — | 113 (103) | 20 (10) | 4 | 1-4 |
| Great Axe | Axe | Normal | 9-30 (13-45) | — | 63 (53) | 39 (29) | 6 | 1-6 |
| Great Sword | Sword | Normal | 12-20 (18-30) | — | 100 (90) | 60 (50) | 6 | 1-6 |
| Large Axe | Axe | Normal | 6-13 (9-19) | — | 35 (25) | — | 4 | 1-4 |
| Long Sword | Sword | Normal | 3-19 (4-28) | — | 55 (45) | 39 (29) | 4 | 1-4 |
| Military Axe | Axe | Exceptional | 14-34 (21-51) | — | 73 (63) | — | 4 | 1-4 |
| Military Pick | Axe | Normal | 7-11 (10-16) | — | 49 (39) | 33 (23) | 6 | 1-6 |
| Naga | Axe | Exceptional | 16-45 (24-67) | — | 121 (111) | — | 6 | 1-6 |
| Phase Blade | Sword | Elite | 31-35 (46-52) | — | 25 (15) | 136 (126) | 6 | 1-6 |
| Rune Sword | Sword | Exceptional | 10-42 (15-63) | — | 103 (93) | 79 (69) | 4 | 1-4 |
| Silver-edged Axe | Axe | Elite | 62-110 (93-165) | — | 166 (156) | 65 (55) | 5 | 1-5 |
| Small Crescent | Axe | Elite | 38-60 (57-90) | — | 115 (105) | 83 (73) | 4 | 1-4 |
| Tabar | Axe | Exceptional | 24-77 (36-115) | — | 101 (91) | — | 5 | 1-5 |
| Tusk Sword | Sword | Exceptional | 19-58 (28-87) | — | 104 (94) | 0 (0) | 4 | 1-4 |
| Twin Axe | Axe | Exceptional | 13-38 (19-57) | — | 85 (75) | — | 5 | 1-5 |
| War Axe | Axe | Normal | 10-18 (15-27) | — | 67 (57) | — | 6 | 1-6 |
| War Spike | Axe | Elite | 30-48 (45-72) | — | 133 (123) | 54 (44) | 6 | 1-6 |
| Zweihander | Sword | Exceptional | 19-35 (28-52) | — | 125 (115) | 94 (84) | 5 | 1-5 |
Values in orange (parentheses) are Ethereal stats — +50% damage/defense, −10 STR/DEX requirements (floored at 0).
Hover over the Larzuk value (Normal items) for details on max sockets based on the ilvl of the item.